Βαθμολογία Προόδου Θρεπτική Αξία τροφίμων μετά από Επεξεργασία
| ΥΔ2259 | 1 |
| ΥΔ2189 | 2.5 |
| ΥΔ2199 | 4 |
| ΥΔ2214 | 7.5 |
| ΥΔ2347 | 3.8 |
| ΥΔ2310 | 5.7 |
| ΥΔ2275 | 1.3 |
| ΥΔ2118 | 3.5 |
| ΥΔ2309 | 4.1 |
| ΥΔ2470 | 6.5 |
| ΥΔ2209 | 3.5 |
| ΥΔ2603 | 1 |
| ΥΔ2290 | 6.6 |
| ΥΔ2270 | 5 |
| ΥΔ2204 | 7.8 |
| ΥΔ2277 | 5 |
| ΥΔ2269 | 1 |
| ΥΔ2302 | 5 |
| ΥΔ2088 | 9.4 |
| ΥΔ2477 | 1.3 |
| ΥΔ2462 | 8 |
| ΥΔ2459 | 1.5 |
| ΥΔ2376 | 3.5 |
| ΥΔ2460 | 1 |
| ΥΔ2225 | 2.2 |
| ΥΔ2231 | 5 |
| ΥΔ2265 | 2.7 |
| ΥΔ2463 | 5.8 |
| ΥΔ2206 | 3.8 |
| ΥΔ2345 | 2 |
| ΥΔ2300 | 5.2 |
| ΥΔ2396 | 2.6 |
Ημ.νια Δημοσίευσης:
Τετάρτη, Μάιος 24, 2017 - 12:45
Κατηγορία:
ΣΤ' Εξάμηνο
