Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Κρήτης:
https://praktiki.teicrete.gr/en/find_industrial_placement
Βάσεις Δεδομένων συστήματος ΑΤΛΑΣ:
ΑΤΛΑΣ - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
Θεσμοθετημένες θέσεις Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος
| ΘΕΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΦΕΚ |
|---|---|---|
| Εργαστήριο Ηλεκτρονικών | 3 | E5/2328/7-10-1994, E5/106619/23-10-2002 |
| Εργαστήριο Η/Υ | 1 | E5/2328/7-10-1994 |
| Εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών | 3 | E5/2328/7-10/-1994, E5/106619/23-10-2002 |
| Εργαστήριο Ηλεκτρικής Κίνησης | 1 | E5/2328/7-10-1994 |
| Εργαστήριο Σ.Η.Ε. | 2 | E5/106619/23-10-2002 |
| Εργαστήρια του Τμήματος | 2 | E5/2094/4-11-1999 |
| Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων | 1 | Ε5/2104 |
| Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων | 1 | Ε5/1050 |
| Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών (μεταφέρονται στα Εργαστήρια του Τμήματος) | 8 | 597Β/1994 Ε5/2372 |
| Τεχνική Υπηρεσία ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 2 | Ε5/3564 |
