ΣΤ' Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Μάθημα | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | Σύνολο | Φ.Ε. | Π.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΥΝ6Γ1 | Εντατική Νοσηλευτική | ΕΙΔ | Υ | 3 | 5 | 8 | 210 | 7 |
| 2 | ΥΝ6Γ2 | Επείγουσα Νοσηλευτική - Α' Βοήθειες | ΕΙΔ | Υ | 3 | 3 | 6 | 180 | 6 |
| 3 | ΥΝ60Γ3 | Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | ΕΙΔ | Υ | 2 | - | 2 | 90 | 3 |
| 4 | ΥΝ60Γ4 | Μεθοδολογία Έρευνας | ΓΥ | Υ | 3 | - | 3 | 120 | 4 |
| 5 | ΥΝ60Γ5 | Αρχές βιοηθικής και δεοντολογίας στη Νοσηλευτική | ΓΥ | Υ | 2 | - | 2 | 90 | 3 |
| 6 | ΥΝ60Γ6 | Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας Και Πρόληψη | ΕΥ | Υ | 3 | - | 3 | 120 | 4 |
| ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1) | |||||||||
| 7 | ΥΝ61Ε1 | Βάσεις Δεδομένων και ιατρικός φάκελος | ΓΥ | ΕΥ | - | 2 | 2 | 90 | 3 |
| 8 | ΥΝ61Ε2 | Καρδιολογική Νοσηλευτική | ΓΥ | ΕΥ | 2 | - | 2 | 90 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 8 | 26 | 900 | 30 |
