Β' Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Μάθημα | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | Σύνολο | Φ.Ε. | Π.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΥΝ2Γ1 | Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής | ΕΥ | Υ | 4 | 5 | 9 | 270 | 9 |
| 2 | ΥΝ2Γ2 | Κοινοτική Νοσηλευτική I | ΕΙΔ | Υ | 3 | 4 | 7 | 210 | 7 |
| 3 | ΥΝ2Γ3 | Ανατομία ΙΙ - Φυσιολογία ΙΙ | ΕΥ | Υ | 4 | 2 | 6 | 210 | 7 |
| 4 | ΥΝ20Γ4 | Μικροβιολογία - Έλεγχος Λοιμώξεων | ΕΥ | Υ | 2 | - | 2 | 90 | 3 |
| 5 | ΥΝ20Γ5 | Πρωτοβάθμια και κατ' οίκον Φροντίδα Υγείας | ΕΥ | Υ | 2 | - | 2 | 100 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 11 | 26 | 880 | 30 |
