Γ' Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Μάθημα | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | Σύνολο | Φ.Ε. | Π.Μ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΥΝ3Γ1 | Παθολογική Νοσηλευτική I | ΕΙΔ | Υ | 4 | 5 | 9 | 260 | 9 | 
| 2 | ΥΝ3Γ2 | Χειρουργική Νοσηλευτική I | ΕΙΔ | Υ | 4 | 5 | 9 | 260 | 9 | 
| 3 | ΥΝ30Γ3 | Νοσηλευτική - Κλινική αξιολόγηση ασθενούς | ΕΥ | Υ | 2 | - | 2 | 90 | 4 | 
| 4 | ΥΝ30Γ4 | Βασικές αρχές Φαρμακολογίας στη Νοσηλευτική | ΕΥ | Υ | 2 | - | 2 | 90 | 3 | 
| 5 | ΥΝ30Γ5 | Παθολογία | ΕΥ | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 16 | 10 | 26 | 880 | 30 | 

 
   
   
   
   
  