Τομείς
Για διοικητικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους το Τμήμα απαρτίζεται από τρεις (3) Τομείς που ειδικεύονται σε διαφορετικά και ταυτόχρονα συμπληρωματικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Οι Τομείς αυτοί είναι:
O Τομέας Αυτοματισμού & Πληροφορικής, που στελεχώνεται από τα ακόλουθα 9 μέλη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού:
- Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
- Δοϊτσίδης Ελευθέριος
- Καλιακάτσος Ιωάννης
- Καπετανάκης Ελευθέριος
- Κωνσταντάρας Αντώνιος
- Μπαρμπουνάκης Ιωάννης
- Ταταράκης Μιχαήλ
- Φουσκιτάκης Γεώργιος (Υπεύθυνος του Τομέα)
- Φραγκιαδάκης Νικόλαος
- Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών, και
- Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών.
Ο Τομέας Ηλεκτρονικής, που στελεχώνεται από τα ακόλουθα 4 μέλη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού:
- Μακρής Ιωάννης
- Πετρίδης Κωνσταντίνος
- Ταταράκης Μιχαήλ
- Χατζάκης Ιωάννης (Υπεύθυνος του Τομέα)
- Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser.
O Τομέας Τηλεπικοινωνιών, που στελεχώνεται από τα ακόλουθα 5 μέλη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού:
- Βαρδιάμπασης Ιωάννης (Πρόεδρος του Τμήματος)
- Κόκκινος Ευάγγελος (Υπεύθυνος του Τομέα)
- Κουριδάκης Στυλιανός
- Λιοδάκης Γεώργιος
- Μαυρεδάκης Μιχαήλ
- Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών.
Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εποπτεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα 48 υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος έχουν κατανεμηθεί στους Τομείς ως εξής:
| Μάθημα | στον Τομέα |
| Ηλεκτρονικά Στοιχεία | Ηλεκτρονικής |
| Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | Ηλεκτρονικής |
| Τεχνολογία Τυπωμένων Κυκλωμάτων & Κατασκευές | Αυτοματισμού |
| Φυσική | Ηλεκτρονικής |
| Μαθηματικά | Ηλεκτρονικής |
| Οικονομικά Επιχειρήσεων | Ηλεκτρονικής |
| Ηλεκτρονική Ι | Ηλεκτρονικής |
| Ψηφιακά Κυκλώματα Ι | Αυτοματισμού |
| Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ | Ηλεκτρονικής |
| Μαθηματικά με Χρήση Η/Υ Ι | Ηλεκτρονικής |
| Προγραμματισμός Η/Υ | Αυτοματισμού |
| Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων | Ηλεκτρονικής |
| Ηλεκτρονική ΙΙ | Ηλεκτρονικής |
| Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Μετρήσεις | Ηλεκτρονικής |
| C.A.D. & Κατασκευή | Αυτοματισμού |
| Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός | Τηλεπικοινωνιών |
| Μαθηματικά με Χρήση Η/Υ ΙΙ | Ηλεκτρονικής |
| Ιστορία Τεχνολογίας | Ηλεκτρονικής |
| Ηλεκτρονική ΙΙΙ | Ηλεκτρονικής |
| Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ | Αυτοματισμού |
| Μικροϋπολογιστές | Αυτοματισμού |
| Σήματα και Συστήματα | Αυτοματισμού |
| Ηλεκτρονικά Ισχύος | Ηλεκτρονικής |
| Τεχνικές Μελέτες – Νομοθεσία | Ηλεκτρονικής |
| Μικροηλεκτρονική – VLSI | Αυτοματισμού |
| Αρχιτεκτονική Η/Υ | Αυτοματισμού |
| Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα | Τηλεπικοινωνιών |
| Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | Αυτοματισμού |
| Ανάλυση & Σύνθεση Κυκλωμάτων με Η/Υ | Ηλεκτρονικής |
| Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | Αυτοματισμού |
| Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών | Τηλεπικοινωνιών |
| Συστήματα Επεξεργασίας & Μετάδοσης Φωνής & Εικόνας | Τηλεπικοινωνιών |
| Ραντάρ & Ραδιοβοηθήματα | Τηλεπικοινωνιών |
| Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών σε Τηλεπικοινωνίες | Αυτοματισμού |
| Κεραίες & Διάδοση Η/Μ Κυμάτων | Τηλεπικοινωνιών |
| Εφαρμογές Μικροελεγκτών & Ασαφής Λογική | Αυτοματισμού |
| Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί | Αυτοματισμού |
| Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου | Αυτοματισμού |
| Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικές Μηχανές | Αυτοματισμού |
| Επεξεργασία Φωνής & Εικόνας | Αυτοματισμού |
| Δίκτυα Η/Υ | Τηλεπικοινωνιών |
| Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες | Τηλεπικοινωνιών |
| Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες | Τηλεπικοινωνιών |
| Μικροκύματα και Εφαρμογές | Τηλεπικοινωνιών |
| Ποιότητα και Δεοντολογία | Ηλεκτρονικής |
| Ηλεκτρικά Οργάνων Μέτρησης | Ηλεκτρονικής |
| Ρομποτική & Εφαρμογές | Αυτοματισμού |
| Οπτοηλεκτρονική & Lasers | Ηλεκτρονικής |
